TABLEAU DES TAILLES
Trouvez votre taille idéale grâce à notre tableau des tailles ci-dessous.
- pour les jupes froncées/évasées, votre tour de taille est la mesure la plus importante
- pour les mini ou maxi robes, les hauts, etc., votre tour de poitrine et de taille sont les mesures les plus importantes
- pour les robes à dos fermé (robes à manches ou robes avec fermeture éclair), choisissez une taille en fonction de votre plus grande mesure ; si votre tour de poitrine est de 91 cm et votre tour de taille de 76 cm, vous aurez besoin d'une taille M ; si votre tour de poitrine est de 107 cm et votre tour de taille de 74 cm, vous aurez besoin d'une taille L.
- votre tour de hanches n'est important que pour les articles ajustés à partir de la taille vers le bas : pantalons, shorts, combinaisons, barboteuses, jupes ajustées, pour lesquels votre tour de hanches devrait être le facteur décisif
- pour les combinaisons à dos fermé (robes à manches ou robes avec fermeture éclair), choisissez une taille en fonction de votre plus grande mesure : si votre tour de poitrine est de 91 cm, votre tour de taille de 76 cm et vos hanches de 109 cm, vous aurez besoin d'une taille L.
- veuillez nous contacter si vous n'êtes pas sûr de votre taille exacte
WOMEN
| X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLEEVE: | 27 - 28 | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 |
| BUST: | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 |
| WAIST: | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 |
| HIP: | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| INSEAM: | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 |
| GARMENT SIZE: | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
(All measurements are inches)
MEN
| SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEEVE: | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 |
| CHEST: | 35 - 38 | 39 - 41 | 42 - 45 | 46 - 48 | 49 - 52 | 52 - 54 |
| WAIST: | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 49 |
| HIP: | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
| INSEAM: | 28 - 30 | 29 - 32 | 32 - 34 | 32 - 34 | 33 - 35 | 34 - 36 |
| TALL INSEAM: | 32 - 35 | 34 - 36 | 34 - 36 |
(All measurements are inches)
